<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NiceFuckingGraphics! &#187; Diseño Industrial</title>
	<atom:link href="http://nfgraphics.com/category/diseno-industrial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nfgraphics.com</link>
	<description>Blog de diseño gráfico, ilustración, tutoriales, fotografía, diseño mexicano</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:01:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Joshua Ben Longo</title>
		<link>http://nfgraphics.com/joshua-ben-longo/</link>
		<comments>http://nfgraphics.com/joshua-ben-longo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 20:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stnk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nfgraphics.com/?p=21827</guid>
		<description><![CDATA[Graduado de Pratt Institute, Joshua Ben Longo es un Diseñador Industrial que durante algunos años diseño productos para la industria del hogar sin dejar de lado su trabajo personal, el cual incluye escultura, pintura e ilustración, todo esto bajo el seudónimo de Longoland. Actualmente divide su tiempo en enseñar Diseño Industrial en Pratt Institute, trabajando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2012/01/46_thesha1.png"></a><a href="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2012/01/11_bm1.jpg"><img class="aligncenter" title="11_bm1" src="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2012/01/11_bm1.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a><a href="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2012/01/46_thesha1.png"></a><a href="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2012/01/11_bm1.jpg"></a><img class="size-full wp-image-21836 aligncenter" title="46_thesha1" src="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2012/01/46_thesha1.png" alt="" width="500" height="751" /><a href="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2012/01/46_thesha1.png"></a><a href="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2012/01/45_manechoo.jpg"><img class="size-full wp-image-21835 aligncenter" title="45_manechoo" src="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2012/01/45_manechoo.jpg" alt="" width="500" height="313" /></a><a href="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2012/01/45_manechoo.jpg"></a><a href="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2012/01/45_hugga.jpg"><img class="size-full wp-image-21834 aligncenter" title="45_hugga" src="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2012/01/45_hugga.jpg" alt="" width="500" height="342" /></a><a href="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2012/01/45_hugga.jpg"></a><a href="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2012/01/18_img105.jpg"><img class="size-full wp-image-21833 aligncenter" title="18_img105" src="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2012/01/18_img105.jpg" alt="" width="500" height="394" /></a></p>
<p>Graduado de Pratt Institute, Joshua Ben Longo es un Diseñador Industrial que durante algunos años diseño productos para la industria del hogar sin dejar de lado su trabajo personal, el cual incluye escultura, pintura e ilustración, todo esto bajo el seudónimo de Longoland.</p>
<p>Actualmente divide su tiempo en enseñar Diseño Industrial en Pratt Institute, trabajando como asesor creativo, compartiendo sus experiencias en conferencias de diseño y claro trabajando como artista, presentando esta impresionante propuesta.</p>
<p><strong><a title="Longoland" href="http://www.longoland.com/" target="_blank">Longoland</a></strong>
<div class="tweetmeme_button" style="">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fnfgraphics.com%2Fjoshua-ben-longo%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<div class="fblike_button" style="margin: 20px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fnfgraphics.com%2Fjoshua-ben-longo%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:35px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nfgraphics.com/joshua-ben-longo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotolia: 10 Artistas, 10 temas, 10 meses, 10 archivos PSD</title>
		<link>http://nfgraphics.com/fotolia-10-artistas-10-temas-10-meses-10-archivos-psd/</link>
		<comments>http://nfgraphics.com/fotolia-10-artistas-10-temas-10-meses-10-archivos-psd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 18:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elBarbon!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[coleccion ten]]></category>
		<category><![CDATA[fotolia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nfgraphics.com/?p=21021</guid>
		<description><![CDATA[La compañía de imágenes de Stock Fotolia ha lanzado recientemente una muy buena iniciativa llamada &#8220;Colección TEN&#8221; que consiste en invitar a 10 artistas de renombre internacional a realizar un trabajo bajo un tema específico a partir de imágenes disponibles en Fotolia para posteriormente colgar el archivo original en formato *.PSD (todas las capas, efectos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/11/Screen-shot-2011-11-23-at-12.36.54-PM.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-21022" title="coleccion ten" src="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/11/Screen-shot-2011-11-23-at-12.36.54-PM-500x297.png" alt="" width="500" height="297" /></a></p>
<p>La compañía de imágenes de Stock Fotolia ha lanzado recientemente una muy buena iniciativa llamada &#8220;Colección TEN&#8221; que consiste en invitar a 10 artistas de renombre internacional a realizar un trabajo bajo un tema específico a partir de imágenes disponibles en Fotolia para posteriormente colgar el archivo original en formato *.PSD (todas las capas, efectos, modos de fusión, ajustes, máscaras, etc, etc) en su sitio web y dejar que la gente lo descargue libremente durante un día y descubra los mas oscuros secreto de trabajo de todos los diseñadores participantes.</p>
<p>Cabe destacar que junto con el archivo original se pondrán a disposición del público una entrevista y making of con el artista.</p>
<blockquote><p>La meta de Fotolia era reunir por primera vez en el mismo proyecto “arte digital”, “recursos gráficos” y “objetivos pedagógicos” cuando se concibió la idea de lanzar la colección TEN. Esta iniciativa ha sido posible gracias a la asociación entre Fotolia y dos de las principales comunidades de diseño, Wisibility y Amkashop. Cada mes durante 10 meses, uno de entre los 10 artistas digitales seleccionados presentará su obra creada a partir de imágenes disponibles en Fotolia y en formato PSD. Los 10 artistas que han sido reunidos en esta colección son referentes bienconocidos en el universo del diseño: Soemone, Trust in Elements, Takeshi, El estudio Hellohikimori, Joolz, Graphic Travelling, Pulssart, Xerty, Neopen y Elroy .</p></blockquote>
<p>Muy buena iniciativa, esperemos al día 9 de diciembre que estará disponible el primer trabajo a cargo de Soemone, yo la verdad espero ver el trabajo que realizará el estudio Hellohikimori.</p>
<p><a href="http://ad.doubleclick.net/clk;250541337;75352334;b?http://es.tenbyfotolia.com/" target="_blank"><strong>Colección TEN</strong></a>
<div class="tweetmeme_button" style="">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fnfgraphics.com%2Ffotolia-10-artistas-10-temas-10-meses-10-archivos-psd%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<div class="fblike_button" style="margin: 20px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fnfgraphics.com%2Ffotolia-10-artistas-10-temas-10-meses-10-archivos-psd%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:35px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nfgraphics.com/fotolia-10-artistas-10-temas-10-meses-10-archivos-psd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dry The River Posters 3D</title>
		<link>http://nfgraphics.com/dry-the-river-posters-3d/</link>
		<comments>http://nfgraphics.com/dry-the-river-posters-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 19:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andres Vazquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartel]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Grafico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Escultura]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nfgraphics.com/?p=19488</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Impresionante trabajo artesanal por parte de Xavier Barrade para la banda Dry The River, en asociación con Sony + FOAM. Es un cartel con un caballo de papel en tercera dimension galopando y se instalaronen las calles de Londres. El poster en plano fue impreso en serigrafia por estudio Bob Eight Pop y la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/08/3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-19489" src="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/08/3.jpg" alt="" width="480" height="490" /></a><a href="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/08/4.jpg"></a></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/08/4.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-19490" src="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/08/4-500x340.jpg" alt="" width="500" height="340" /></a></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/08/2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-19491" src="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/08/2.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p>Impresionante trabajo artesanal por parte de Xavier Barrade para la banda Dry The River, en asociación con Sony + FOAM.</p>
<p>Es un cartel con un caballo de papel en tercera dimension galopando y se instalaronen las calles de Londres. El poster en plano fue impreso en serigrafia por estudio Bob Eight Pop y la estructura del caballo fue diseñada en Google Sketch Up, Todo antes de ser impresos todos los componente y ensambladas a mano. Cada cartel tomo alrededor de 35 horas para completarlo.</p>
<p style="text-align: left">Video: <a href="http://youtu.be/qkNYS_lip_k" target="_blank">Dry the River Horses: 3D paper-craft poster project</a></p>
<p style="text-align: left"><a href="http://www.xavierbarrade.com/" target="_blank">Xavier Barrade</a></p>
<div class="tweetmeme_button" style="">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fnfgraphics.com%2Fdry-the-river-posters-3d%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<div class="fblike_button" style="margin: 20px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fnfgraphics.com%2Fdry-the-river-posters-3d%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:35px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nfgraphics.com/dry-the-river-posters-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECOHOLS</title>
		<link>http://nfgraphics.com/ecohols/</link>
		<comments>http://nfgraphics.com/ecohols/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 17:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>You lie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Ecohols]]></category>
		<category><![CDATA[Jörn Beyer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nfgraphics.com/?p=19385</guid>
		<description><![CDATA[El artista Alemán Jörn Beyer se dio a la tarea de realizar un experimento plástico en el cuál, combinando un tetrapack de leche bebé con tres de las marcas de alcohol más famosas del mundo, logra un resultado sumamente simpático y creativo. Quién no diera todo por tener unos cuartitos en su refri para aquellos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/07/Jorn1.jpg"><img class="aligncenter" title="Jorn1" src="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/07/Jorn1-500x283.jpg" alt="" width="500" height="283" /></a></strong><a href="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/07/Jorn2.jpg"></a><a href="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/07/Jorn2.jpg"><img class="aligncenter" title="Jorn2" src="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/07/Jorn2-500x750.jpg" alt="" width="500" height="750" /></a><a href="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/07/Jorn3.jpg"></a><a href="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/07/Jorn3.jpg"><img class="aligncenter" title="Jorn3" src="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/07/Jorn3-500x750.jpg" alt="" width="500" height="750" /></a><a href="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/07/Jorn4.jpg"></a><a href="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/07/Jorn4.jpg"><img class="aligncenter" title="Jorn4" src="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/07/Jorn4-500x750.jpg" alt="" width="500" height="750" /></a></p>
<p>El artista Alemán Jörn Beyer se dio a la tarea de realizar un experimento plástico en el cuál, combinando un tetrapack de leche bebé con tres de las marcas de alcohol más famosas del mundo, logra un resultado sumamente simpático y creativo. Quién no diera todo por tener unos cuartitos en su refri para aquellos momentos de desesperación. Clávense en su demás chamba que tiene cosas sumamente interesantes en el link que les boto abajo. BOOYAH!</p>
<div><strong><a href="http://www.j&amp;oslash;rn.de/index.php">Jörn Beyer</a></strong></div>
<div class="tweetmeme_button" style="">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fnfgraphics.com%2Fecohols%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<div class="fblike_button" style="margin: 20px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fnfgraphics.com%2Fecohols%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:35px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nfgraphics.com/ecohols/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HAPPY por PHYSALIA</title>
		<link>http://nfgraphics.com/happy-por-physalia/</link>
		<comments>http://nfgraphics.com/happy-por-physalia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 02:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josebetancur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[máquina]]></category>
		<category><![CDATA[motiongraphics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nfgraphics.com/?p=18400</guid>
		<description><![CDATA[Para el festival F5 Re:Play Fest celebrado en abril en la ciudad de Nueva York, el equipo de Physalia fue comisionado para hacer un video donde el concepto girara en torno a la &#8220;felicidad&#8221;; con un poco de chips, soldadura y un gran magneto de chatarrería construyen una máquina que apuesto que os soprenderá. Para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="281"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=23155536&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="281" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=23155536&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>Para el festival F5 Re:Play Fest celebrado en abril en la ciudad de Nueva York, el equipo de Physalia fue comisionado para hacer un video donde el concepto girara en torno a la &#8220;felicidad&#8221;; con un poco de chips, soldadura y un gran magneto de chatarrería construyen una máquina que apuesto que os soprenderá.</p>
<p>Para ver mas trabajos de este  estudio pueden ingresar a su sitio web.<br />
<a href="http://physaliastudio.com/">Physalia</a>
<div class="tweetmeme_button" style="">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fnfgraphics.com%2Fhappy-por-physalia%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<div class="fblike_button" style="margin: 20px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fnfgraphics.com%2Fhappy-por-physalia%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:35px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nfgraphics.com/happy-por-physalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso de diseño: Eco Creación</title>
		<link>http://nfgraphics.com/concurso-de-diseno-eco-creacion/</link>
		<comments>http://nfgraphics.com/concurso-de-diseno-eco-creacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 15:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Photon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Grafico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nfgraphics.com/?p=18271</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Nos pasaron la información de este concurso, la verdad el premio está bueno (un viaje a NY) y la temática también. Pueden descargas las bases completas en el sitio de Eco Creación. Architectural Digest y Coca-Cola México presentan la primera edición de ECO CREACIÓN, concurso que convoca a compartir una visión del diseño y cuidado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/05/Bases-eco-creacion-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-18378" src="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/05/Bases-eco-creacion-1.jpg" alt="" width="500" height="649" /></a></p>
<p>Nos pasaron la información de este concurso, la verdad el premio está bueno (un viaje a NY) y la temática también. Pueden descargas las bases completas en el sitio de Eco Creación.</p>
<p>Architectural Digest y Coca-Cola México presentan la primera edición de ECO CREACIÓN, concurso que convoca a compartir una visión del diseño y cuidado del medio ambiente, teniendo como eje principal la difusión de mensajes en tono positivo, que motiven a la comunidad a emprender acciones en beneficio de nuestro planeta.</p>
<p>De esta forma, se suman AD, con la experiencia de más de 90 años y su visión de impulsar el desarrollo del diseño en el país; Coca-Cola México, bajo su plataforma global “Viviendo Positivamente” y la marca Ciel* con “Dale la Vuelta”.  En esta ocasión, aunque la sustentabilidad también tiene implicaciones sociales y económicas, queremos enfocarnos al medio ambiente, porque estamos convencidos de que pequeñas acciones generan grandes cambios para contribuir a hacer de este mundo un mejor lugar para vivir.</p>
<p>Las categorías son:</p>
<p><strong>AGUA</strong>. Creatividad dirigida a incentivar el consumo responsable del agua. Puedes escoger uno o dos de los siguientes formatos de participación:</p>
<ul>
<li>Diseño de cartel  90x60cm</li>
<li>Videominuto</li>
</ul>
<p><strong>CLIMA.</strong> Mensajes que inspiren a cuidar nuestro planeta. Puedes escoger uno o dos de los siguientes formatos de participación:</p>
<ol>
<li>Diseño de cartel  90x60cm</li>
<li>Videominuto</li>
</ol>
<p><strong>RECICLAJE</strong></p>
<p><strong>a) DISEÑO DE OBJETOS COTIDIANOS. </strong>Elaborados con al  menos 70% de contenido de PET.</p>
<p>Puedes escoger entre uno o más de los siguientes formatos de participación:</p>
<ul>
<li>Sillas</li>
<li>Mesas</li>
<li>Sofás</li>
<li>Camas</li>
<li>Almacenaje</li>
<li>Lámparas</li>
</ul>
<p><strong>b) DISEÑO DE MODA</strong>. Elaborado con al menos 51% de contenido de PET.</p>
<p>Puedes escoger entre uno o más de los siguientes formatos de participación:</p>
<ul>
<li>Vestido</li>
<li>Coordinado: top más falda o pantalón</li>
<li>Accesorios</li>
</ul>
<p><strong>c) DISEÑO DE DISPLAY.</strong> Elaborado con al menos 70% de contenido de PET.</p>
<ul>
<li> Muebles exhibidores de revistas.</li>
</ul>
<p><strong>PREMIOS</strong></p>
<p>Para cada una de las siete categorías existirá un ganador que será acreedor de un viaje a Nueva York para dos personas, del 7 al 11 de noviembre de 2011. Cada uno de los siete premios incluye:</p>
<ul>
<li>Boletos de avión viaje redondo en clase turista para dos personas.</li>
<li>Estancia por cuatro noches para dos personas en una habitación en el Hotel Holiday Inn Express Manhattan. Impuestos incluidos.</li>
<li>En la ciudad de Nueva York, traslados Aeropuerto –Hotel- Aeropuerto.</li>
<li>El total de MX$ 5,000.00  para viáticos.</li>
<li>El itinerario será libre para que los ganadores conozcan los sitios de su interés</li>
</ul>
<p><strong><a href="http://ecocreacion.admexico.mx/">Concurso Eco Creación</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.coca-colamexico.com.mx/" target="_blank">Coca Cola México</a> </strong></p>
<p><strong><a href="http://www.ciel.com.mx/" target="_blank">Ciel</a><br />
</strong>
<div class="tweetmeme_button" style="">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fnfgraphics.com%2Fconcurso-de-diseno-eco-creacion%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<div class="fblike_button" style="margin: 20px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fnfgraphics.com%2Fconcurso-de-diseno-eco-creacion%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:35px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nfgraphics.com/concurso-de-diseno-eco-creacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IKEA HACKERS: Creando un dolly para tu cámara</title>
		<link>http://nfgraphics.com/ikea-hackers/</link>
		<comments>http://nfgraphics.com/ikea-hackers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 17:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josebetancur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[hacking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nfgraphics.com/?p=17656</guid>
		<description><![CDATA[Al toparme con este video, reflexiono un poco acerca del potencial de las marcas, al proveerle al consumidor herramientas para satisfacer sus necesidades y al mismo tiempo, potencializarlas. Ikeahackers es un colectivo que como su nombre lo indica, desarrollan nuevos productos a partir de objetos de la marca IKEA con un bajo costo. En este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="281" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=19919875&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="281" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=19919875&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Al toparme con este video, reflexiono un poco acerca del potencial de las marcas, al proveerle al consumidor herramientas para satisfacer sus necesidades y al mismo tiempo, potencializarlas. Ikeahackers es un colectivo que como su nombre lo indica, desarrollan nuevos productos a partir de objetos de la marca IKEA con un bajo costo.</p>
<p>En este video podemos apreciar como fue que crearon un dolly para la cámara por menos de 50€, les recomendamos visitar su sitio para ver mas ideas.</p>
<p><strong><a href="http://www.ikeahackers.net/">Ikea Hackers</a></strong>
<div class="tweetmeme_button" style="">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fnfgraphics.com%2Fikea-hackers%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<div class="fblike_button" style="margin: 20px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fnfgraphics.com%2Fikea-hackers%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:35px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nfgraphics.com/ikea-hackers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DaftCoke</title>
		<link>http://nfgraphics.com/daftcoke/</link>
		<comments>http://nfgraphics.com/daftcoke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 20:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andres Vazquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Daft Punk]]></category>
		<category><![CDATA[DaftCoke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nfgraphics.com/?p=16966</guid>
		<description><![CDATA[Club Coke es una campaña en donde artistas de todo el mundo diseñan su propia versión de la icónica botella. La misma solamente se vende en clubes y discotecas de Europa. Para este año la banda francesa Daft Punk. Como era de suponerse, el rediseño se asemeja a los cascos galácticos que suelen utilizar. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/02/coca0-550x366.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-16979" title="coca0-550x366" src="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/02/coca0-550x366-500x332.jpg" alt="" width="500" height="332" /></a><a href="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/02/coca1-550x908.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-16980" title="coca1-550x908" src="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/02/coca1-550x908-500x825.jpg" alt="" width="500" height="825" /></a><a href="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/02/1.jpeg"><img class="size-medium wp-image-16965  aligncenter" src="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/02/1-500x370.jpg" alt="" width="500" height="370" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/02/45.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-16969" src="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/02/45-500x370.jpg" alt="" width="500" height="370" /></a><br />
<a href="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2011/02/24.jpg"><br />
</a></p>
