<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Lichtfaktor</title>
	<atom:link href="http://nfgraphics.com/lichtfaktor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nfgraphics.com/lichtfaktor/</link>
	<description>Blog de diseño gráfico, ilustración, tutoriales, fotografía, diseño mexicano</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 02:41:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>By: MonseñorPadrote.com</title>
		<link>http://nfgraphics.com/lichtfaktor/#comment-6459</link>
		<dc:creator>MonseñorPadrote.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 23:45:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nfgraphics.com/?p=3051#comment-6459</guid>
		<description>[...] Mas informacion [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mas informacion [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lichtfaktor &#171; Surchip&#8217;s Weblog</title>
		<link>http://nfgraphics.com/lichtfaktor/#comment-6245</link>
		<dc:creator>Lichtfaktor &#171; Surchip&#8217;s Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 04:28:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nfgraphics.com/?p=3051#comment-6245</guid>
		<description>[...] Lichtfaktor   La gente de Lichtfaktor publicaron en su flickr su mas resiente tranbajo. via: nfgraphics [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lichtfaktor   La gente de Lichtfaktor publicaron en su flickr su mas resiente tranbajo. via: nfgraphics [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Photon</title>
		<link>http://nfgraphics.com/lichtfaktor/#comment-6125</link>
		<dc:creator>Photon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 16:30:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nfgraphics.com/?p=3051#comment-6125</guid>
		<description>Lichtfaktor realiza su trabajo con lámparas realizadas por ellos, el tutorial que les puse arriba es para simular el efecto en photoshop. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lichtfaktor realiza su trabajo con lámparas realizadas por ellos, el tutorial que les puse arriba es para simular el efecto en photoshop. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andres</title>
		<link>http://nfgraphics.com/lichtfaktor/#comment-6123</link>
		<dc:creator>Andres</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 14:42:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nfgraphics.com/?p=3051#comment-6123</guid>
		<description>O sea como? es un efecto de photoshop o con luz? o como pa que? :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O sea como? es un efecto de photoshop o con luz? o como pa que? :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Photon</title>
		<link>http://nfgraphics.com/lichtfaktor/#comment-6094</link>
		<dc:creator>Photon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 00:19:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nfgraphics.com/?p=3051#comment-6094</guid>
		<description>@Israel: suena interesante eso que dices, no tienes alguna imagen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Israel: suena interesante eso que dices, no tienes alguna imagen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Israel</title>
		<link>http://nfgraphics.com/lichtfaktor/#comment-6085</link>
		<dc:creator>Israel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 17:34:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nfgraphics.com/?p=3051#comment-6085</guid>
		<description>Hola, en la agencia de nuevos medios donde me desempeño ya desde hace tiempo se hacían trabajos de este tipo, en una esquina se ponía un dispositivo con &quot;leds&quot; y al voltear la cabeza se veía el espectro de un logo, marca o mensaje, uno pensaba que ya estaba medio jarra, pero sabias que lo habias visto. 
Es muy divertido, por lo gral. estaba en bares tipo pub, o eventos de licores y tabaco.

Saludos. Y que gusto que ya se mencionen las nuevas tecnologías en nuevos medios :-)

pd.
EN este caso el brother mueve el dispositivo con leds, pero digamos que implementado al revés, al estar en la onda y moviendote de un lado a otro, el espectro de luces formaba el logo/marca/símbolo. 
Disculpen si no me explico chido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, en la agencia de nuevos medios donde me desempeño ya desde hace tiempo se hacían trabajos de este tipo, en una esquina se ponía un dispositivo con &#8220;leds&#8221; y al voltear la cabeza se veía el espectro de un logo, marca o mensaje, uno pensaba que ya estaba medio jarra, pero sabias que lo habias visto.<br />
Es muy divertido, por lo gral. estaba en bares tipo pub, o eventos de licores y tabaco.</p>
<p>Saludos. Y que gusto que ya se mencionen las nuevas tecnologías en nuevos medios :-)</p>
<p>pd.<br />
EN este caso el brother mueve el dispositivo con leds, pero digamos que implementado al revés, al estar en la onda y moviendote de un lado a otro, el espectro de luces formaba el logo/marca/símbolo.<br />
Disculpen si no me explico chido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: LuckyPurple</title>
		<link>http://nfgraphics.com/lichtfaktor/#comment-6073</link>
		<dc:creator>LuckyPurple</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 06:32:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nfgraphics.com/?p=3051#comment-6073</guid>
		<description>Que interesantes estas 4 imagenes, una herramienta muy potente:&quot;PHOTOSHOP&quot;...

Y que bueno q Photon haya posteado esto... muy bueno, le echare un ojo a el tutorial.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que interesantes estas 4 imagenes, una herramienta muy potente:&#8221;PHOTOSHOP&#8221;&#8230;</p>
<p>Y que bueno q Photon haya posteado esto&#8230; muy bueno, le echare un ojo a el tutorial.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Región4 &#187; Blog Archive &#187; Lightwriting</title>
		<link>http://nfgraphics.com/lichtfaktor/#comment-6069</link>
		<dc:creator>Región4 &#187; Blog Archive &#187; Lightwriting</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 03:48:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nfgraphics.com/?p=3051#comment-6069</guid>
		<description>[...] controlados con Arduino y Processing para despliegar palabras y patrones textuales en 3D. Via NFG.  Etiquetas: 3d, alemania, arduino, LED, lichtfaktor, luz, processing, tipos, visionlabz  restate   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] controlados con Arduino y Processing para despliegar palabras y patrones textuales en 3D. Via NFG.  Etiquetas: 3d, alemania, arduino, LED, lichtfaktor, luz, processing, tipos, visionlabz  restate   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: J. Pinto</title>
		<link>http://nfgraphics.com/lichtfaktor/#comment-6067</link>
		<dc:creator>J. Pinto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 03:07:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nfgraphics.com/?p=3051#comment-6067</guid>
		<description>Bienvenido Photon! Estaremos al pendiente.
(y por cierto, el primer commment te estaba trolleando, no lo peles :P)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bienvenido Photon! Estaremos al pendiente.<br />
(y por cierto, el primer commment te estaba trolleando, no lo peles :P)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Photon</title>
		<link>http://nfgraphics.com/lichtfaktor/#comment-6066</link>
		<dc:creator>Photon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 02:55:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nfgraphics.com/?p=3051#comment-6066</guid>
		<description>@doruku: Puedes checar el siguiente tutorial: http://psd.tutsplus.com/tutorials/tutorials-effects/how-to-create-an-interplay-of-abstract-light-streaks/ , es un efecto similar que puedes realizar en &quot;fotoshop&quot;.

Saludos! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@doruku: Puedes checar el siguiente tutorial: <a href="http://psd.tutsplus.com/tutorials/tutorials-effects/how-to-create-an-interplay-of-abstract-light-streaks/" rel="nofollow">http://psd.tutsplus.com/tutorials/tutorials-effects/how-to-create-an-interplay-of-abstract-light-streaks/</a> , es un efecto similar que puedes realizar en &#8220;fotoshop&#8221;.</p>
<p>Saludos! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

