<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Swisscom: Rediseño de Identidad Gráfica</title>
	<atom:link href="http://nfgraphics.com/swisscom-rediseno-de-identidad-grafica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nfgraphics.com/swisscom-rediseno-de-identidad-grafica/</link>
	<description>Blog de diseño gráfico, ilustración, tutoriales, fotografía, diseño mexicano</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 01:18:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>By: La nueva identidad corporativa de Swisscom&#160;&#124;&#160;TuMenteCrea &#8211; Tu blog creativo</title>
		<link>http://nfgraphics.com/swisscom-rediseno-de-identidad-grafica/#comment-13944</link>
		<dc:creator>La nueva identidad corporativa de Swisscom&#160;&#124;&#160;TuMenteCrea &#8211; Tu blog creativo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 06:16:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nfgraphics.com/?p=5851#comment-13944</guid>
		<description>[...] &#124; NFG! Enlace &#124; Swisscom [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] | NFG! Enlace | Swisscom [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ANGEL</title>
		<link>http://nfgraphics.com/swisscom-rediseno-de-identidad-grafica/#comment-13813</link>
		<dc:creator>ANGEL</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 03:41:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nfgraphics.com/?p=5851#comment-13813</guid>
		<description>wow  y  de  esto  salen  imagenes  corporativas increibles 
y muy originales ya  que son figuras asimetricas lo que  te proporciona dif perspectivas por ende diferentes logos 
grandiossooo¡¡¡¡¡¡¡¡</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wow  y  de  esto  salen  imagenes  corporativas increibles<br />
y muy originales ya  que son figuras asimetricas lo que  te proporciona dif perspectivas por ende diferentes logos<br />
grandiossooo¡¡¡¡¡¡¡¡</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yoshimar</title>
		<link>http://nfgraphics.com/swisscom-rediseno-de-identidad-grafica/#comment-13759</link>
		<dc:creator>Yoshimar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 20:25:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nfgraphics.com/?p=5851#comment-13759</guid>
		<description>Si por lo menos las compañias aquí en México tuvieran una imagen corporativa asi....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si por lo menos las compañias aquí en México tuvieran una imagen corporativa asi&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

